企业数字化改造项目完工验收申请表
| 一、数字化改造情况及成效(试点企业与数字化服务商共同填写) | ||||||||
| 数字化转型内容介绍 | 若有多项,请逐项列出。 | |||||||
| 云应用情况(可多选) | □公有云: □私有云: □混合云: □未上云(需填写本项目的云服务供应商名称) | |||||||
| 基础设施上云 | □云存储 □云服务器□云安全产品或服务 □云数据库 | |||||||
| 业务上云 | □云上研发系统 □云上生产系统□云上供应链系统 □云上营销系统□其他: (如云上数据分析系统、人工智能服务平台等) | |||||||
| 管理上云 | □云上行政办公系统□云上设备管理系统 □生产设备上云 | |||||||
| 改造项目起止时间 | 年 月 日—年 月 日(合同签订时间至系统验收时间) | |||||||
| 改造总花费(万元) | (数字化改造项目投资总金额) | |||||||
| 1.软件投入(万元) | 2.云服务投入(万元) | |||||||
| 3.配套硬件投入(万元) | 4.其他投入(万元) | |||||||
| 数字化改造成效 | 改造阶段 | 改造前 | 改造后 | |||||
| 数字化水平等级 | ||||||||
| 创新方面成效(请尽量用若干定量指标描述) | ||||||||
| 市场方面成效(请尽量用若干定量指标描述) | ||||||||
| 提质方面成效(请尽量用若干定量指标描述) | ||||||||
| 降本方面成效(请尽量用若干定量指标描述) | ||||||||
| 增效方面成效(请尽量用若干定量指标描述) | ||||||||
| 绿色方面成效(请尽量用若干定量指标描述) | ||||||||
| 安全方面成效(请尽量用若干定量指标描述) | ||||||||
| 对所使用数字化服务商及评价(若使用多个数字化服务商及多项产品,请逐项列出) | (数字化服务商名称) | (服务产品名称) | (评价) | |||||
| 二、项目实施内容总结 | ||||||||
| (阐述数字化改造项目实施内容等,总字数不少于2000字)一、企业简介(不超过500字)(请提供企业简介,包括企业情况及产品介绍等)二、项目目标完成情况(请根据项目备案表等对比,说明改造场景(分为产品生命周期数字化、生产过程数字化、产业链供应链数字化、智能管理决策数字化)、数字化改造预期成效等目标完成情况)三、数字化改造实施情况(不少于500字)(请根据数字化经营应用场景分类以及实施改造内容,分块详细说明项目主要建设内容等)数字化经营应用场景一级指标二级指标主要建设内容□产品生命周期数字化□产品设计* □工艺设计 □营销管理* □售后服务 □生产执行数字化□计划排程 □生产管控* □质量管理* □设备管理* □安全生产* □能耗管理* □供应链数字化□采购管理* □仓储物流* □管理决策数字化□财务管理* □人力资源 □协同办公 □决策支持 四、解决的问题(请说明本次项目建设主要解决的问题、痛难点等)五、项目实施成果(请说明本次项目实施的经济和社会效益、创新性、经验做法等情况) | ||||||||
| 三、数字化改造项目投资清单 | ||||||||
| 类别序号名称供应商合同金额(万元)合同签订时间发票记账凭证号发票金额(不含增值税)发票时间付款记账凭证号付款金额(不含增值税)付款时间一、软件投入1 2 …… 小计 二、云服务投入1 2 …… 小计 三、配套硬件投入1 2 …… 小计 合计 | ||||||||
| 资料真实性声明 | 本公司声明,本公司所提交的所有资料是真实、完整、有效的,如存在提供虚假资料或凭证行为,无论项目最终是否获得补助,由此产生的法律责任及其他所有后果,本公司都将全部承担。 法定代表人(签字): 单位:(盖章) 年 月 日 | |||||||
注:数字化改造成效定量指标可包括如关键工序数控化率、生产设备联网率、产品数字化研发设计工具覆盖率、数字化培训覆盖人数等数字化类指标,以及月度平均产品合格率、库存周转率、生产计划达成率、准时交货率、产能利用率等效益类指标。